Click on an item to view details and a larger image.
Erie Railroad 100 Shares 1950s (1951)
Erie Railroad 10 Shares 1950s (1952)
New York Central 10 Shares 1940s (1943)
New York Central 6 Shares 1950s (1956)
NY, Chicago, and St. Louis Railroad 25 Shares 1960s (1961)
Penn Central 5 Shares 1960s (1969)
Penn Central 2 Shares 1980s (1982)
Pennsylvania Railroad 100 Shares 1940s (1940)
Pennsylvania Railroad 50 Shares 1950s (1957)
Pennsylvania Railroad 100 Shares 1960s (1967)
Pullman 1 Share 1970's (1975)
Copyright © 2009-2010 Zeta Centauri, Inc.